마지막 업데이트: 2026년 3월 21일 · 출처: 공공데이터포털

이인선
李仁善
LEE INSEON
★3.14
9명 평가
🎯
소속
국민의힘📍
지역구
대구 수성구을
🏛️
국회
제22대제21대
🎂
생년월일
1959-05-02
소개
2024. 1 ~ 2024. 5 국민의힘 원내대표 비서실장
2023. 4 ~ 2024. 5 국민의힘 원내부대표
2022 6 ~ 2024. 5 제21대 국회의원(대구 수성구을/ 국민의힘)
2022. 6 ~ 2024. 5 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원
2023. 4 ~ 2024. 5 국회 운영위원회 위원
2023. 3 ~ 2024. 5 국회 경제외교자문위원회 위원
2023. 2 ~ 2024. 5 국회 기후위기특별위원회 위원
2022. 6 ~ 2023. 6 국회 예산결산특별위원회 위원
2022. 3 ~ 2022. 5 제20대 대통령직인수위원회 지역균형발전특별위원
1992. 9 ~ 2022. 5 계명대학교 자연과학대학 교수
2020. 3 ~ 2021. 10 국민의힘 대구 수성구을 당협위원장
2017. 2 ~ 2017. 7 자유한국당 대구 수성구을 당협위원장
2021. 4 ~ 2023. 1 제5기 대구광역시 지방분권협의회 의장
2017. 10 ~ 2020. 1 대구경북경제자유구역청장
2014. 11 ~ 2015. 11 경상북도 경제부지사
2011. 11 ~ 2014. 11 경상북도 정무부지사
2007. 9 ~ 2011. 2 대구경북과학기술원장(DGIST)
연락처
📊출석 및 투표 현황
각 항목을 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있습니다
📜발의 법안 (50건)
50
전체
2
가결
31
계류중
17
부결/폐기
💬 의견 및 댓글 (8)(최신순)
BEST최고 공감댓글
📍클릭하여 이동슬
Lv.17
법안 통과에 힘써주세요 (61번째 댓글)
👍 97👎 18